| 
								
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  |  
								|  |  
								|  |  PDFをご覧になるには、
 こちらのプラグインが
 必要です。
 |  
								|  |  | 
							    | 第7回交通安全講演会  |   
								|  | 
										 
											| 日時 | 平成16年11月17日(水) 13:30〜17:00 |   
											| 会場 | (株)損害保険ジャパン 本社ビル2F 大会議室
 (東京都新宿区西新宿1-26-1)
 |   
											|  | ○全てにおけるお問い合わせは 日本交通医学工学研究会 事務局までご連絡ください。
 |  
											| 受付時間 | 12:30〜13:30 |   
											| 受講料 | 会員 2000円   非会員 3000円 |   
											| 申込 方法
 | 参加希望の方は、氏名・勤務先・所属・住所・TEL・FAX・E-mailを明記の上、FAX又はE-mailにて下記事務局宛にお申し込み下さい。 |   
											| 締切日 | 平成16年11月5日(金) |   
											|  | ○定員は200名を予定しておりますので、お早めにお申し込み下さい。 |   
											| 主催 | 日本交通医学工学研究会 〒460-0008 名古屋市中区栄1-7-20ニューミソノビル5B
 TEL:052-222-4811 FAX:052-222-4812
 E-mail:jatme@gc4.so-net.ne.jp
 |  
 
 
										 
											| 演題 | 1.交通安全のための最新システムについて 〜予防安全技術を中心としたインテリジェントセーフティシステムの紹介〜
 |   
											|  | 田中 宏明 先生 トヨタ自動車株式会社 車両技術本部 統合システム開発部 主査
 |  
											|  | [概要] |   
											|  | わが国における交通事故の現状をみると死亡事故こそ、ピーク時の約半分に減少したものの、死傷事故自体は未だ増加傾向にある。一方、ここ数年、最新のセンサ及び制御テクノロジーを活用した様々な安全装置が開発され、急速に市場に導入され始めてきた。交通安全のための最新システムを極力、実際の交通事故分析と関連付け、通常の運転状態から、事故発生に至るプロセスに対応させて紹介する。併せて、今後の交通安全システムのインテリジェント化の方向性についても言及する。 |  
 
										 
											|  | 2.道路情報の視認性 〜色覚との関連〜 |   
											|  | 北原 健二 先生 東京慈恵会医科大学 眼科学教室 教授
 |  
											|  | [概要] |   
											|  | 我々は、まさに多彩な色を享受しているとともに、道路標識や信号灯のように色の違いを情報源として利用している。これらの色表示には、視認性、識別性、誘目性、快適性などが考慮され工夫がなされているが、なかには見やすさに対する配慮に欠け、判別しにくい色表示も見受けられる。 また、色の感じ方、見え方は全ての人で同一ではなく個人差があり、とくに色覚異常の方からは一部の表示がわかりにくいという声が聞かれる。そこで今回は、色覚正常者と色覚異常者を対象に行われた、信号灯などの道路情報の視認性についての実験結果を紹介しながら、色彩を主体に視環境について考えてみたい。
 |  
 
										 
											|  | 3.自動車保険データにみる交通事故の実態 |   
											|  | 生駒 新一 先生 (社)日本損害保険協会 業務企画部 企画・安全技術グループ 副長
 |   
											|  | [概要] |   
											|  | 損害保険各社の自賠責保険・自動車保険で支払われた保険金のデータの中から、特に交通事故による経済的損失額など交通安全対策に役立つ部分を集計し、その結果を広く社会に提供しています。今般、2002年度(2002年4月〜2003年3月)の交通事故による「被害者数」および「損害物数」と、交通事故による被害者や財物に直接的に発生した損失額の両面から、最新のデータを取りまとめた交通事故の実態の概要を報告させていただきます。 |  
 
 |  |